 Singing Our Family Song
Singing Our Family Song

Ernest Clifford MORRISON
 1908 - Yes, date unknown
 1908 - Yes, date unknown
( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
- 1  Ernest Clifford MORRISON [1]  b. 13 Nov 1908 d. Yes, date unknown
 Gladys ABERDEEN  b. 2 Feb 1911 d. 19 Oct 1982 Gladys ABERDEEN  b. 2 Feb 1911 d. 19 Oct 1982
 - 2  William MORRISON [1.1]    b. 24 Mar 1930 d. 7 Oct 2009 b. 24 Mar 1930 d. 7 Oct 2009
- 2  Marguerite (Peg) MORRISON [1.2]    b. 6 Jun 1931 d. 27 Oct 2015 b. 6 Jun 1931 d. 27 Oct 2015
- 2  Shirley MORRISON [1.3]    b. 15 Feb 1933 d. 31 Jul 2009 b. 15 Feb 1933 d. 31 Jul 2009
- 2  Eileen M. MORRISON [1.4]    b. 24 Feb 1934 d. 14 Aug 2018 b. 24 Feb 1934 d. 14 Aug 2018
- 2  Thelma Jean MORRISON [1.5]    b. 5 Dec 1935 d. 13 Nov 2015 b. 5 Dec 1935 d. 13 Nov 2015
 
- 2  William MORRISON [1.1]   
 
