 Singing Our Family Song
Singing Our Family Song

Mabel May DICKEY
 1877 - Yes, date unknown
 1877 - Yes, date unknown
( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
- 1  Mabel May DICKEY [1]  b. 1877 d. Yes, date unknown
 John Alexander KIRKPATRICK  b. 29 Mar 1859 d. 11 Dec 1935 John Alexander KIRKPATRICK  b. 29 Mar 1859 d. 11 Dec 1935
 - 2  Elizabeth Alberta KIRKPATRICK [1.1]    b. 11 Jul 1899 d. 28 Jan 1979 b. 11 Jul 1899 d. 28 Jan 1979
- 2  John Alexander KIRKPATRICK [1.2]    b. 5 Feb 1901 d. 1982 b. 5 Feb 1901 d. 1982
- 2  James Wilbert KIRKPATRICK [1.3]    b. 21 Jan 1906 d. 3 Dec 1983 b. 21 Jan 1906 d. 3 Dec 1983
- 2  Garfield Moore KIRKPATRICK [1.4]    b. 9 Oct 1909 d. 1986 b. 9 Oct 1909 d. 1986
- 2  Edith Margaret KIRKPATRICK [1.5]    b. 1915 d. 17 Mar 1963 b. 1915 d. 17 Mar 1963
- 2  Lorne Dickey KIRKPATRICK [1.6]    b. 1917 d. 28 Jul 1945 b. 1917 d. 28 Jul 1945
 
- 2  Elizabeth Alberta KIRKPATRICK [1.1]   
 
