Singing Our Family Song
Search Results
Matches 1 to 50 of 9,726 for Tree equals My Genealogy
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F471 | ||||
| 2 | F771 | ELIZA | |||
| 3 | F772 | HUNTER | |||
| 4 | F825 | CROSS, Emma Jennie BINGHAM | |||
| 5 | F1982 | WATCHORN, Elizabeth Jane | |||
| 6 | F2882 | READ, Emeline (Emma) | |||
| 7 | F7085 | REID, Debbie | |||
| 8 | F1670 | Marguerite | |||
| 9 | F2052 | ||||
| 10 | F2061 | RITCHIE, Mary Ann | |||
| 11 | F2438 | MACGREGOR | |||
| 12 | F3355 | FARRELL, Rebecka Ann (Annie) | |||
| 13 | F3330 | ALLEN, Georgina Margaret | |||
| 14 | F3254 | Minnie | |||
| 15 | F3335 | WEIR, Maria Irwin | |||
| 16 | F3337 | ||||
| 17 | F4376 | KEEN, Elizabeth | |||
| 18 | F4979 | STEWART | |||
| 19 | F5101 | Margaret | |||
| 20 | F5255 | Helen | |||
| 21 | F5285 | HARVEY, Jane | |||
| 22 | F5448 | Sarah | |||
| 23 | F5474 | BRENNAN, Della | |||
| 24 | F5864 | Mary | |||
| 25 | F7515 | ALLEN, Mary Anne | |||
| 26 | F6139 | ELLIOTT, Lyla | |||
| 27 | F7094 | MCKENZIE, Noreen | |||
| 28 | F8725 | WYNNE, Bridget | |||
| 29 | F7944 | O'RORKE, Jane | |||
| 30 | F9404 | MEREWEATHER, Frances | |||
| 31 | F9546 | Louisa E. | |||
| 32 | F10262 | ||||
| 33 | F5568 | MORRISON, Margaret Jane | 13 Dec 1876 | Orangeville, Ontario, Canada | |
| 34 | F7065 | ALLEN, Maria | 26 Jun 1900 | Rockfield, Killoran, Co Sligo, Ireland | |
| 35 | F10238 | Arthur Henry | JEWKES, Alice | 11 Dec 1880 | St Edmunds, Dudley, Worcestershire, England |
| 36 | F3196 | Charles | KINGSMILL, Diana | ||
| 37 | F7769 | Edward | MCDOWELL, Paddy | ||
| 38 | F4511 | First | SATTEN, Paddy | ||
| 39 | F7768 | Greg | MCDOWELL, Joanne | ||
| 40 | F9357 | Henry Burrows | RATHWELL, Maria /ROTHWELL | ||
| 41 | F2959 | John | CARROLL, Kerrie Maree | ||
| 42 | F3197 | John | KINGSMILL, Verity | ||
| 43 | F2418 | John Warnock | BEEMER, Mary Clarissa | 15 Feb 1869 | Ontario |
| 44 | F7770 | Robert | MCDOWELL, Maureen | ||
| 45 | F1551 | Thomas Nichols | BELL, Sarah Ann | 24 Dec 1862 | Grey County ON |
| 46 | F5205 | Unk | JOHNSTON, Violet Doreen | ||
| 47 | F1820 | Unknown | WRIGGLESWORTH, Sarah | ||
| 48 | F3325 | Unknown | Clara | ||
| 49 | F3728 | Unknown | Rebecca | ||
| 50 | F3729 | Unknown | Rebecca |



